2022年08月01日 ~2022年08月07日 公开专利数量最多的机构主要为国家电网有限公司(336),珠海格力电器股份有限公司(322),浙江大学(244)。主要集中在:北京,广东,江苏等地区。
| 名称 | 专利数 | 地区 |
|---|---|---|
| 国家电网有限公司 | 336 | 北京 |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 322 | 广东 |
| 浙江大学 | 244 | 浙江 |
| 华为技术有限公司 | 239 | 广东 |
| 西安交通大学 | 235 | 陕西 |
| 万华化学集团股份有限公司 | 218 | 山东 |
| 苏州浪潮智能科技有限公司 | 217 | 江苏 |
| 电子科技大学 | 214 | 四川 |
| 华中科技大学 | 212 | 湖北 |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 204 | 北京 |
| 海尔智家股份有限公司 | 203 | 山东 |
| OPPO广东移动通信有限公司 | 194 | 广东 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 173 | 北京 |
| 清华大学 | 173 | 北京 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 172 | 山东 |
| 西北工业大学 | 168 | 陕西 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 166 | 吉林 |
| 哈尔滨工业大学 | 166 | 黑龙江 |
| 南京航空航天大学 | 164 | 江苏 |
| 哈尔滨工程大学 | 164 | 黑龙江 |
| 武汉大学 | 162 | 湖北 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 152 | 北京 |
| 东南大学 | 147 | 江苏 |
| 维沃移动通信有限公司 | 144 | 广东 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 138 | 北京 |
| 山东大学 | 137 | 山东 |
| 中南大学 | 135 | 湖南 |
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 134 | 浙江 |
| 合肥工业大学 | 130 | 安徽 |
| 天津大学 | 130 | 天津 |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 127 | 北京 |
| 比亚迪股份有限公司 | 126 | 广东 |
| 华南理工大学 | 124 | 广东 |
| 北京航空航天大学 | 123 | 北京 |
| 南京邮电大学 | 122 | 江苏 |
| 中国银行股份有限公司 | 114 | 北京 |
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | 114 | 广东 |
| 上海交通大学 | 112 | 上海 |
| 西安热工研究院有限公司 | 109 | 陕西 |
| 河海大学 | 105 | 江苏 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 103 | 湖南 |
| 江南大学 | 103 | 江苏 |
| 北京理工大学 | 96 | 北京 |
| 北京小米移动软件有限公司 | 95 | 北京 |
| 西安电子科技大学 | 94 | 陕西 |
| 大连理工大学 | 93 | 辽宁 |
| 丰田自动车株式会社 | 92 | |
| 武汉理工大学 | 92 | 湖北 |
| 阿里巴巴(中国)有限公司 | 90 | 浙江 |
| 四川大学 | 89 | 四川 |
专利顾如是首家聚焦于深度专利技术分析和跟踪的互联网软件公司,聚焦于专利数据的深度跟踪,服务于从上市公司,科研机构,中小企业等各类创新主体,更多信息请访问网站: https://www.patentguru.com
数据来源:专利顾如
您可以扫描二维码关注公众号(顾如专利研究) 获取最新内容